1 / 5
Only Manufacturing No Purchasing from Outside — Competitive Price



| Parameter | LHB400 | LHB300 | LHB200 | LHB160 | LHB100 |
|---|---|---|---|---|---|
| Watt | 400W | 300W | 200W | 160W | 100W |
| Total Lumen | 54,000lm | 40,500lm | 27,000lm | 21,600lm | 13,500lm |
| Efficiency | 135lm/W (150lm/W option) | ||||
| Mounting Height | 8-12m | 6-10m | 6-8m | 5-6m | 4-5m |
| Size (mm) | 701*320*56 | Inquiry | Inquiry | Inquiry | Inquiry |
| Material | Anti-glare Rhombus lens + Solid Aluminium | ||||
| Working Temp | -40°C to 50°C | ||||







