1 / 5
| Product ID | HZ-FB-406 50W | HZ-FB-406 100W | HZ-FB-406 120W | HZ-FB-406 150W | HZ-FB-406 180W | HZ-FB-406 200W | HZ-FB-406 220W |
| Material | Aluminum | ||||||
| Led brand | PH, XTE, Bridgelux | ||||||
| LED driver | PH, MW | ||||||
| PF | 0.95 | ||||||
| Voltage | AC110-277V | ||||||
| Beam angle | 75*145 degree | ||||||
| Waterproof | IP65 | ||||||
| Light efficiency | 110LM/W - 130LM/W | ||||||
| CRI | >75 | ||||||
| Lifetime | 50000hrs | ||||||
| Warranty | 3 years | ||||||
| Dimension (mm) | 188*340*120 | 345*345*120 | 345*345*120 | 345*345*120 | 426*345*120 | 507*345*120 | 507*345*120 |







