1 / 5
Up to 170lm/W
Durable Protection
50,000+ Hours
Guaranteed Quality
| Power | 100W | 150W | 200W | 240W |
|---|---|---|---|---|
| Power Consumption | 100W±5W | 150W±5W | 200W±5W | 240W±5W |
| Luminous Flux | 15000LM | 22500LM | 36000LM | 27000LM |
| Luminous Efficacy | 140-170LM/W | |||
| Net Weight | 3.2kg | 4.2kg | 5.5kg | 6.5kg |
| Size (Dimensions) | ¢260*135MM | ¢260*135MM | ¢290*157MM | ¢290*157MM |
Mounting Options: Loop & Hook hanging / Wall mount / Surface mount / Rack mount
Our products undergo rigorous testing to ensure maximum reliability: